步入6月,PE整體走勢延續弱勢,現貨三大品種均有不同程度的下跌。其中LLDPE及LDPE下跌較為明顯,LLDPE[詳細]
- 06-11
- 06-11
- 06-11
- 06-11
- 06-11
- 06-11
- 06-10
- 06-10
- 06-10
- 06-10
- 06-10
- 06-10
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 71350.00 | 2107 | 71490 | -140 |
螺紋鋼 | 4981.11 | 2110 | 5130 | -148 |
鋅 | 23100.00 | 2107 | 22470 | 630 |
鋁 | 18380.00 | 2107 | 18510 | -130 |
黃金 | 384.80 | 2112 | 387.2 | -2 |
線材 | 5526.00 | 2110 | 5621 | -95 |
燃料油 | 4650.00 | 2109 | 2559 | 2091 |
天然橡膠 | 12487.50 | 2109 | 12920 | -432 |
鉛 | 15450.00 | 2107 | 15430 | 20 |
白銀 | 5579.67 | 2112 | 5708 | -128 |
石油瀝青 | 3280.00 | 2109 | 3140 | 140 |
熱軋卷板 | 5630.00 | 2110 | 5440 | 190 |
鎳 | 133250.00 | 2107 | 132180 | 1070 |
錫 | 208500.00 | 2107 | 207430 | 1070 |
紙漿 | 6212.50 | 2109 | 6014 | 198 |
不銹鋼 | 16733.33 | 2108 | 15720 | 1013 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 4687.73 | 2109 | 4658 | 29 |
白糖 | 5616.67 | 2109 | 5496 | 120 |
棉花 | 16130.00 | 2109 | 15965 | 165 |
普麥 | 2510.00 | 2107 | 2479 | 31 |
菜籽油OI | 11215.00 | 2109 | 10645 | 570 |
玻璃 | 34.81 | 2109 | 2641 | 1 |
菜籽粕 | 2983.33 | 2109 | 3039 | -55 |
油菜籽 | 6085.00 | 2109 | 5878 | 207 |
硅鐵 | 8050.00 | 2109 | 8520 | -470 |
錳硅 | 7333.33 | 2109 | 7638 | -304 |
甲醇MA | 2522.50 | 2109 | 2449 | 73 |
更多商品請看現期表 |
6月10日能源指數為937