2021年6月11日廣東東莞玖龍紙業,A級廢黃紙皮價格呈現上調,收購價格上調50元/噸,不帶票到廠價格為2670元/噸。
廣東東莞玖龍紙業2021年6月10日起,黃紙皮上調50元/噸,白廢紙價格不變。紙品收購價格調整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
黃紙皮 | A級 | 不帶票到廠價 | 2670↑ |
? | B級 | 不帶票到廠價 | 2630↑ |
? | C級 | 不帶票到廠價 | 2570↑ |
? | D級 | 不帶票到廠價 | 2510↑ |
? | E級 | 不帶票到廠價 | 2450↑ |
牛皮紙 | 甲級 | 不帶票到廠價 | 3080↑ |
? | 乙級 | 不帶票到廠價 | 2860↑ |
純啤酒箱 | ? | 不帶票到廠價 | 2570↑ |
坑紙 | ? | 不帶票到廠價 | 2430↑ |
卡紙 | ? | 不帶票到廠價 | 2270↑ |
廢雜紙 | ? | 不帶票到廠價 | 2270↑ |
花管 | A級 | 不帶票到廠價 | 2300↑ |
混合純白紙 | ? | 不帶票到廠價 | 2510 |
頁子紙 | ? | 不帶票到廠價 | 2430 |
? | B級 | 不帶票到廠價 | 2350 |
小花 | 工廠 | 不帶票到廠價 | 2310 |
? | 卡紙 | 不帶票到廠價 | 2250 |
? | 社會 | 不帶票到廠價 | 2250 |
書本紙 | ? | 不帶票到廠價 | 2250 |
混合花廢紙 | ? | 不帶票到廠價 | 2170 |
(以上價格為2021年6月11日起廣東東莞玖龍紙業調整價格。)
(文章來源:生意社)