兩湖地區甲醇市場暫穩運行,場內交投平平。湖北企業報盤穩定,出廠參考2300-2320元/噸廠提現匯;湖南市場報盤參考2460-2480元/噸送到現匯。
地區 |
價格
|
青海地區 | 1940-2100元/噸廠提現匯 |
山西地區 | 2150-2170元/噸廠提現匯 |
遼寧地區 | 2280-2300元/噸廠提送到 |
福建地區 | 2720元/噸附近含稅出罐 |
兩湖地區 | 出廠參考2300-2320元/噸廠提現匯 |
安徽地區 | 2420-2430元/噸廠提承兌 |
河南地區 | 出廠參考2230-2280元/噸廠提現匯 |
(文章來源:生意社)