品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 22450-22450 | 元/噸 | -50 | 凌海 白銀 | 含稅 | 天津現貨 |
0#鋅 | 0# | 22550-22550 | 元/噸 | -50 | 葫蘆島 | 含稅 | 沈陽現貨 |
1#鋅 | 1# | 22500-22500 | 元/噸 | -50 | 云南 | 含稅 | 重慶現貨 |
0#鋅 | 0# | 22550-22550 | 元/噸 | -50 | 云南 | 含稅 | 西安現貨 |
0#鋅 | 0# | 22450-22570 | 元/噸 | -30 | 國產 | 含稅 | 上海現貨 |
1#鋅 | 1# | 22400-22480 | 元/噸 | -30 | 國產 | 含稅 | 上海現貨 |
0#鋅 | 0# | 22500-22500 | 元/噸 | -50 | 凌海 | 含稅 | 北京現貨 |
0#鋅 | 0# | 22450-22550 | 元/噸 | -50 | 國產 | 含稅 | 上海地區 |
1#鋅 | 1# | 22400-22500 | 元/噸 | -50 | 國產 | 含稅 | 上海地區 |
1#鋅 | 1# | 22450-22450 | 元/噸 | -50 | 哈鋅 | 含稅 | 無錫現貨 |
鋅合金 | Z3 | 23380-23380 | 元/噸 | -50 | 無錫 | 含稅 | 無錫現貨 |
1#鋅 | 1# | 22280-22280 | 元/噸 | -40 | 云南 | 含稅 | 廣州現貨 |
0#鋅 | 0# | 22500-22500 | 元/噸 | -50 | 葫蘆島 | 含稅 | 濟南現貨 |
6月11日,國內鋅錠價格下跌,鋅市行情回落。鋅市后市行情利好動力仍存利空壓力加大。
(文章來源:生意社)