品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業 | 74000 | 74000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業 | 265000 | 265000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區 | 255500-265500 | 260500 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產 | 70000-73000 | 71500 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產 | 81000-84000 | 82500 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產 | 260000-267000 | 263500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產 | 170000-176000 | 173000 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產 | 300000-310000 | 305000 | 0 | 元/噸 |
6月11日,鈷鹽價格暫穩,鈷市產業鏈鈷鹽行情暫穩,對鈷市行情利好減弱下跌壓力仍存,鈷價上漲動力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)