品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現貨 | 338000-368000 | 353000 | -2000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 353000-361000 | 357000 | -2000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 334000-360000 | 347000 | -2000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 334000-361000 | 347500 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 333000-360000 | 346500 | -500 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 375000-385000 | 380000 | 0 | 元/噸 |
6月11日國內金屬鈷報價震蕩下跌,國內鈷市行情走弱,國內市場,新能源汽車產銷量上漲放緩,三元電池產銷上漲放緩,鈷市總體需求或不及預期,鈷鹽價格弱勢趨穩,對鈷市行情利好減弱下跌壓力仍存;全球市場,國際鈷價震蕩下跌,需求方面,歐洲汽車銷售止跌回升,手機缺芯依舊,鈷市供給增加。總體鈷市行情上漲動力仍存下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)