
日期 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 06-30 |
現貨價格 | 124250.00 | 127800.00 | 122100.00 | 130850.00 | 133250.00 | 131600.00 | 128050.00 | 131700.00 | 135650.00 | 131700.00 | 136600.00 |
主力合約 | 122830 | - | 121110 | 129490 | - | 130310 | 125530 | 131000 | - | 130190 | 136440 |
最近合約 | 122870 | - | 120980 | 129770 | - | 130320 | 125500 | 130500 | - | 130190 | 136310 |

日期 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 06-30 |
基差率 | 1.14% | - | 0.81% | 1.04% | - | 0.98% | 1.97% | 0.53% | - | 1.15% | 0.12% |
注: 1、截至 2021-06-30,鎳 180日平均基差率為1.36%,90日平均基差率為0.93%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 06-30 |
主力基差 | 1420 | - | 990 | 1360 | - | 1290 | 2520 | 700 | - | 1510 | 160 |
注: 1、從2021-04-02 至 2021-07-01期間,鎳主力基差最大值為2970.00,最小值為-140.00,平均值為1192.20,標準差為726.21,變異系數為60.91%。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享