
日期 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-29 |
現貨價格 | 65620.00 | 66800.00 | 68160.00 | 70940.00 | 74280.00 | 75030.00 | 72330.00 | 73140.00 | 70820.00 | 66910.00 | 68370.00 |
主力合約 | 65530 | - | 68720 | 71670 | 74150 | - | 72340 | 73060 | - | 66910 | 68260 |
最近合約 | 65400 | - | 68510 | 71310 | 74170 | - | 72200 | 72770 | - | 66780 | 68080 |

日期 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-29 |
基差率 | 0.14% | - | -0.82% | -1.03% | 0.18% | - | -0.01% | 0.11% | - | 0.00% | 0.16% |
注: 1、截至 2021-06-29,銅 180日平均基差率為-0.03%,90日平均基差率為-0.20%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-29 |
主力基差 | 90 | - | -560 | -730 | 130 | - | -10 | 80 | - | - | 110 |
注: 1、從2021-04-01 至 2021-06-30期間,銅主力基差最大值為360.00,最小值為-730.00,平均值為-137.12,標準差為240.30,變異系數為-175.25%。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享