
日期 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 06-30 |
現貨價格 | 15150.00 | 14950.00 | 15350.00 | 15300.00 | 15700.00 | 15200.00 | 15400.00 | 15150.00 | 15450.00 | 15600.00 | 15800.00 |
主力合約 | 15135 | - | 15245 | 15295 | - | 15110 | 15355 | 15095 | - | 15515 | 15805 |
最近合約 | 15040 | - | 15245 | 15230 | - | 15060 | 15310 | 15030 | - | 15465 | 15720 |

日期 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 06-30 |
基差率 | 0.10% | - | 0.68% | 0.03% | - | 0.59% | 0.29% | 0.36% | - | 0.54% | -0.03% |
注: 1、截至 2021-06-30,鉛 180日平均基差率為0.58%,90日平均基差率為0.29%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 06-30 |
主力基差 | 15 | - | 105 | 5 | - | 90 | 45 | 55 | - | 85 | -5 |
注: 1、從2021-04-02 至 2021-07-01期間,鉛主力基差最大值為165.00,最小值為-80.00,平均值為43.05,標準差為48.87,變異系數為113.51%。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享