
日期 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 06-30 |
現貨價格 | 21850.00 | 22470.00 | 22270.00 | 22650.00 | 22750.00 | 22650.00 | 23050.00 | 23100.00 | 23060.00 | 22350.00 | 22700.00 |
主力合約 | 21425 | - | 21795 | 22275 | - | 22190 | 22340 | 22450 | - | 21605 | 21965 |
最近合約 | 21405 | - | 21795 | 22225 | - | 22170 | 22340 | 22450 | - | 21620 | 21965 |

日期 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 06-30 |
基差率 | 1.95% | - | 2.13% | 1.66% | - | 2.03% | 3.08% | 2.81% | - | 3.33% | 3.24% |
注: 1、截至 2021-06-30,鋅 180日平均基差率為2.75%,90日平均基差率為2.47%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 06-30 |
主力基差 | 425 | - | 475 | 375 | - | 460 | 710 | 650 | - | 745 | 735 |
注: 1、從2021-04-02 至 2021-07-01期間,鋅主力基差最大值為815.00,最小值為360.00,平均值為563.64,標準差為106.93,變異系數為18.97%。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享