
日期 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 06-30 |
現貨價格 | 17430.00 | 17490.00 | 18130.00 | 18720.00 | 19680.00 | 19680.00 | 18400.00 | 18250.00 | 18810.00 | 18510.00 | 18800.00 |
主力合約 | 17475 | - | 18130 | 18740 | - | 19615 | 18295 | 18300 | - | 18495 | 18830 |
最近合約 | 17490 | - | 18135 | 18740 | - | 19640 | 18315 | 18295 | - | 18500 | 18810 |

日期 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 06-30 |
基差率 | -0.26% | - | 0.00% | -0.11% | - | 0.33% | 0.57% | -0.27% | - | 0.08% | -0.16% |
注: 1、截至 2021-06-30,鋁 180日平均基差率為0.14%,90日平均基差率為-0.06%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 06-30 |
主力基差 | -45 | - | - | -20 | - | 65 | 105 | -50 | - | 15 | -30 |
注: 1、從2021-04-02 至 2021-07-01期間,鋁主力基差最大值為485.00,最小值為-325.00,平均值為-9.92,標準差為129.39,變異系數為-1304.99%。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享